Характеристики
Количество боёв: 22505
Доблесть: 53412
Ранг: Молотобоец
Количество убийств: 2591
Доблести на начало месяца: 53412
Убийств на начало месяца: 2591
Профессии
Алхимик
Тайнописец
Ткач
Информация об игроке
Местоположение: Каторжные копи
Регион: Подземелья
Статус: Не в игре
Наказание: [Заблокирован]
Личные данные
Дата рождения: 01.01.1986  
 
Семейное положение:  не в браке 
Дата прибытия:15.06.2012 
Девиз: убей или будешь убит!!!
Сервер:Земля Древних 
О себе:
  Манета - 5+5
Алхим _______Сер_Зе_Си_Ор_Эп
Магии_______| + || + || + || - || - |
Жизни_______| + || - || - || - || - |
Силы _______| + || + || + || - || - |
Сокрушения__| + || + || + || - || - |
Ловкости ____| + || + || + || - || - |
Великан______| +|| + || + || - || - |
Баланса______| + || + || + || - || - |
Обновление __| + || + || + || - || - |
Твердости ___| + || + || - || - || - |

*****************************
Тайнопись ___cер_Зе_Си_Ор_Єп
Инициатива __| + || + || + || - || - |
Замедление__| + || + || + || - || - |
Бронь плечо _| + || + || - || - || - |
Прочность ___| + || - || + || - || - |
Магии шлем __| + || + || + || - || - |
Опустошени _| - || + || - || - || - |
Бронь верх __| + || + || - || - || - |
Разрушение _| + ||+ || + || - || - |
Магии низ____| - ||+ || - || - || - |
Укращение __|+ || + || + || - || - |
Жизни поножи |+|| +|| + || - || - |
Скорость ____|+ || + || + || - || - |
Ин ва сапог _|+ || + || + || - || - |
Жизни сумка _| + || +|| + || - || - |
Вместимость _| + ||+|| + || - || - |
Кровотечения_|+ || + || + || - || - |
Атаки________| + || + || - || - || -|
Отравление 2 _| + || + || + || - || - |
Ослабление 2 _| + || + || + || - || - |
Лечение 2 ____| + ||+ || + || - || - |
Урона _______| + ||+ || - || - || - |
Мощи ________| + ||+ || + || - || - |
Кровожадность | - || - || + || - || - |
********* СВИТКИ *************
Разрушение __| + || + || + || - || - |
Ослабление __| + || + || + || - || - |
Замедление __| + || + || + || - || - |
Отравление __| + || + || + || - || - |
Мощи _______| + || + || + || - || - |
Защиты _____| + || + || + || - || - |
Энергии _____| + || + || - || - || - |
Исцеления ___| + || + || + || - || - |
Сет ПревГадзога - 11.11.2013
Вступил в клан - 21.04.2015
Последнее посещение: 03.11.2016